| ชั้น | จำนวนนักเรียน | ห้อง | ||
| อนุบาล 2 | 4 | 4 | 8 | |
| อนุบาล 3 | 4 | 4 | 8 | |
| รวมก่อนประถมศึกษา | 8 | 8 | 16 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 2 | 6 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 4 | 5 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 5 | 10 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 9 | 3 | 12 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 7 | 5 | 12 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 11 | 13 | |
| รวมประถมศึกษา | 28 | 30 | 58 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 7 | 17 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 16 | 4 | 20 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 4 | 16 | |
| รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 38 | 15 | 53 | |
| รวมทั้งสิ้น | 74 | 53 | 127 | |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 67
| ชื่อ :: | โดย :: | ฮิต :: |
|---|---|---|
| ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ด้วย Interactive Flat Panel โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | admin | 28 |